
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | PKP - 538 | 6586 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | PKP - 537 | 9758 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | PKP - 536 | 9758 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PKP - 535 | 0483 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | PKP - 534 | 8679 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | PKP - 533 | 5943 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | PKP - 532 | 1827 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | PKP - 531 | 8095 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | PKP - 530 | 2139 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | PKP - 529 | 7312 |
